- Это мероприятие прошло.
23 апреля 2016 Барселона
23 апреля 2016
РЕЗУЛЬТАТЫ международной клубной матчевой встречи между командами:
ТК “Бамос”, ТК “Cogas” (Клайпеда, Литва) и ТК “Tennis United Lt” (Вильнюс, Литва)
23 апреля 2016 г. ТЦ “Cornelia Del Fos” (Барселона, Испания)
ТК «Бамос» | ТК «Tennis United Lt» | Счёт |
Андрей Петренко (№1) | Germanas Sudrabas (№1) | 6/1 |
Алёна Кондрина (№2) | Valentinas Janulys (№2) | 6/3 |
Сергей Баратов (№3) | Jozas Ravinskas (№3) | 6/1 |
Павел Крицкий (№4) | V.Labeckas (№4) | 6/1 |
Виктория Орешина (№1) | Egle Markelyte (№1) | 4/6 |
Михаил Аполлонов (№2) | Monika Sabaliauskaite (№2) | 6/1 |
А.Кондрина/В.Дайнека | V.Grabauskas/T.Ganusauskas | 2/6 |
А.Петренко/И.Жирухин | V.Janulys/G.Sudrabas | 3/6 |
П.Крицкий/R.Stasinskas | L.Laskys/V.Labeckas | 7/5 |
С.Баратов/С.Ломов | J.Ravinskas/R.Bulovas | 6/2 |
А.Кондрина/В.Дайнека | E.Markelite/V.Grabauskas | 1/6 |
В.Орешина/И.Жирухин | E.Markelite/V.Labeckas | 6/7(5) |
А.Романова/С.Ломов | E.Xhiku/V.Janulys | 1/6 |
П.Крицкий/E.Ganusauskas | I.Bernotiene/J.Ravinskas | 6/4 |
В.Орешина/М.Аполлонов | M.Sabaliauskaite/E.Markelyte | 3/6 |
А.Романова/E.Ganusauskas | I.Bernotiene/M.Vaskiene | 2/6 |
8/8 | ||
ТК «Бамос» | ТК «Cogas» | Счёт |
Игорь Жирухин (№1) | G.Aukselis (№1) | 3/6 |
Виталия Дайнека (№2) | Е.Zumbrickas (№2) | 1/6 |
Romas Stasinskas (№3) | G.Valainis (№3) | 2/6 |
Сергей Ломов (№4) | A.Kalnelis (№4) | 3/6 |
Александра Романова (№1) | T.Matvijenko (№1) | 3/6 |
Edmondas Ganusauskas (№2) | Raisa Jerohina (№2) | 3/6 |
А.Кондрина/В.Дайнека | G.Aukselis/S.Jutkonis | 7/6 |
А.Петренко/И.Жирухин | E.Zumbrickas/Peleda | 6/0 |
П.Крицкий/R.Stasinskas | A.Kalnelys/Draksas | 6/3 |
С.Баратов/С.Ломов | A.Semenov/G.Valianis | 3/6 |
В.Орешина/А.Петренко | T.Matvijenko/G.Aukselis | 4/6 |
А.Романова/И.Жирухин | Lastavskiene/E.Zumbrickas | 6/4 |
А.Романова/М.Аполлонов | R.Jerohina/Draskas | 6/7 |
С.Баратов/E.Xhiku | L.Vilimiene/Peleda | 6/0 |
В.Орешина/М.Аполлонов | R.Lastavskiene/T/Matvijenko | отказ |
А.Романова/М.Аполлонов | R.Jerohina/Draskas | 4/6 |
6/10 | ||
ТК «Tennis United Lt» | ТК «Cogas» | Счёт |
Vitis Grabauskas (№1) | S.Jutkonis (№1) | 6/2 |
Tomas Ganusauskas (№2) | G.Kirklys (№2) | 4/6 |
L.Vaskys (№3) | Andrey Semenov (№3) | 0/6 |
R.Bulovas (№4) | R.Draksas (№4) | 2/6 |
Miegle Vaskiene (№1) | R.Lastauskiene (№1) | 6/2 |
Idre Girzadiene (№2) | L.Vilimiene (№2) | 6/2 |
V.Grabauskas/T.Ganusauskas | G.Aukselis/S.Jutkonis | 2/6 |
V.Janulys/G.Sudrabas | E.Zumbrickas/G.Kirklys | 6/2 |
L.Laskys/V.Labeckas | A.Kalnelys/Draksas | 6/4 |
J.Ravinskas/R.Bulovas | A.Semenov/G.Valianis | 3/6 |
M.Sabaliauskaite/G.Sudrabas | T.Matvijenko/G.Aukselis | 6/2 |
I.Girzadiene/T.Ganusauskas | R.Lastauskiene/S.Jutkonis | 0/2 отказ |
M.Vaskiene/L.Vaskys | R.Jerohina/Peleda | 6/4 |
E.Xhiku/V.Janulys | A.Semenov/L.Vilmiene | 5/7 |
I.Girzadiene/M.Vaskiene | R.Lastavskiene/T/Matvijenko | 5/7 |
I.Bernotiene/E.Markelyte | R.Jerohina/L.Vilmiene | 6/4 |
8/8 |
Общий счёт матчевых встреч ТК “Бамос и ТК “Kogas” – 2/0 в пользу ТК “Kogas”
Общий счёт матчевых встреч ТК “Бамос и ТК “Tennis United Lt” – 6,5/5,5 в пользу ТК “Бамос”