Одиночный рейтинг Ольги Огневой за 2014-2017 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Категория
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ турнира
14.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 4 место
54
54 1 54
30.07.14
ТЦ "ССР-Теннис"
грунт
3 место
63

63
2
58,5

30.08.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала
45 45 3 54
27.09.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место
72 72 4 58,5
25.10.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 5 61,2
22.11.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место
72 72 6 63
20.12.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 54 54 7 63
17.01.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 8 64,5
14.02.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 90 90 9 72
14.03.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 54 54 10 69
18.04.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 11 69
16.05.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 90 90 12 72
6.06.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 4 место 54 54 13 72
20.06.15 1,1 +27 76,5
18.07.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 3 место 63 63 14 75
22.08.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 15 67,5
7.10.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 16 66
14.11.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 5-6 место 50 50 17 62,3
13.12.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 54 54 18 56,3
1.01.16 1,1 +19,4 55
16.01.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 19 58
13.02.16 ТЦ ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 20 59,5
19.03.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 21 59,5
16.04.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 22 59,5
28.05.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 23 58,7
19.06.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 63 63 24 60,2
1.07.16 1,1 +19,8 60,3
23.07.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 63 63 25 58,8
17.09.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 26 57,3
15.10.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 27 61,8
12.11.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 5 место 50 50 28 62,6
4.12.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 75,6 75,6 29 67,6
1.01.17 1,1 +32,4 69,7
14.01.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 30 69,7
11.02.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 31 71,2
3.06.17 СК "Балашиха" грунт 3 место 63 63 32 65,8
1.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 33 61,3
 
Valid XHTML and CSS.