Одиночный рейтинг Артёма Симашева за 2013 - 2018 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Примечание
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ
4.08.13
ТЦ "ССР-Теннис"
грунт
2 место
144

144
1
144
1 категория
8.09.13 ТЦ "ССР-=Теннис" грунт 3 место 108 108 2 126 1 категория
22.09.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 40 40 3 97,3 Категория М
8.12.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 180 180 4 118 1 категория
22.03.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 5 124,4 Категория М
19.04.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 6 128,7 Категория М
8.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 7 129,7 Категория М
13.07.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 210 210 8 146,7 Категория М
31.08.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 9 165,1 Категория М
22.09.14 1,1 +66 176,1
28.09.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Победитель 300 300 10 196,1 Категория М
21.12.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 11 196,1 Категория М
15.02.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 240 240 12 211,1 Категория М
1.06.15 179,4 -15%
1.09.15 143,5 -20%
20.09.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 13 179,4 Категория М
27.12.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 216 216 14 201 Категория М
14.02.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 15 201 Категория М
20.06.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 9-11 место 135 135 16 173,5 Категория М
24.07.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 240 240 17 188,5 Категория М
7.08.16 ТЦ "СССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 18 173,5 Категория М
28.08.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 19 173,5 Категория М
16.10.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 210 210 20 172,5 Категория М
1.01.17 1,1 +75 185
6.01.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 21 175 1 категория
15.01.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 180 180 22 182,5 Категория М
12.02.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 9-10 место 135 135 23 165 Категория М
16.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 210 210 24 175 Категория М
1.07.17 1,1 +61,5 172,8
2.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 1/8 финала 120 120 25 167,8 Категория М
6.08.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 26 157,8 Категория М
1.01.18 125,4 -15%
1.04.18 100,3 -20%
 
Valid XHTML and CSS.