Одиночный рейтинг Владимира Субочева за 2012-2018 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Примечание
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ
8.07.12
ТЦ "ССР-Теннис"
грунт
Доп турнир
72

72 1 72 1 категория
29.09.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала
72
72 2 72 1 категория
1.01.13 -21,6 61,2 -15%
13.01.13 СК "Балашиха"
тарафлекс 2 место
144
144 3 88,8 1 категория
3.03.13 Мытищинский ТЦ хард 3 место 126 126 4 98,1 1 категория
30.06.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 3 место 126 126 5 103 1 категория
18.08.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 90 90 6 100,9 Категория М
8.09.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 17 место 72 72 7 100,9 1 категория
3.11.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 126 126 8 113,5 1 категория
8.02.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 120 120 9 110 Категория М
19.04.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 10 114 Категория М
8.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 50 50 11 101,3 Категория М
29.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 4 место 108 108 12 104,3 1 категория
27.07.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 72 72 13 104,3 1 категория
28.09.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 14 108,3 Категория М
16.11.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 15 113,3 Категория М
7.12.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 180 180 16 118,3 1 категория
21.12.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 90 90 17 125 Категория М
18.01.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 120 120 18 127 Категория М
15.02.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 19 140 Категория М
3.05.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 180 180 20 145 1 категория
7.06.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 120 120 21 140 Категория М
23.08.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 120 120 22 130 Категория М
20.09.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 23 140 Категория М
18.10.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 9-10 место 135 135 24 142,5 Категория М
15.11.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 240 240 25 157,5 Категория М
17.01.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 26 152,5 Категория М
20.03.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 9-10 место 135 135 27 155 Категория М
20.06.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 120 120 28 155 Категория М
28.08.16 ТЦ"ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 120 120 29 150 Категория М
16.10.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 90 90 30 142,5 Категория М
11.12.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 216 216 31 138,5 Категория М
21.05.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 120 120 32 133,5 Категория М
4.06.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 33 136 Категория М
2.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 1/8 финала 120 120 34 136 Категория М
15.10.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 35 141 Категория М
10.12.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 180 180 36 156 Категория М
11.02.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 37 145 Категория М
11.03.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 38 150 Категория М
15.04.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 240 240 39 165 Категория М
 
Valid XHTML and CSS.