Одиночный рейтинг Алексея Волкова за 2012-2018 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Примечание
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ
10.03.12
Дмитровская Академия тенниса тарафлекс 2 место
72
72 1 72 2 категория
8.04.12
Дмитровская Академия тенниса тарафлекс Победитель
90

90 2 81 2 категория
22.04.12 Дмитровская Академия тенниса тарафлекс 1/4 финала 90
90 3 84 1 категория
1.08.12




-37,8
71,4 -15%
11.08.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала
45
45 4 64,8 2 категория
4.11.12 Мытищинский ТЦ
хард
1/4 финала
45

45 5
60,8 2 категория
2.12.12 Мытищинский ТЦ хард Доп турнир
20

20 6
54 Категория М
3.03.13 Мытищинский ТЦ хард 1/4 финала 90 90 7 57 1 категория
14.04.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 8 54 2 категория
14.07.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 13-16 места 36 36 9 51,4 2 категория
4.08.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 21-22 места 28 28 10 48,6 1 категория
1.09.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 11 51,6 2 категория
8.09.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 13-16 места 72 72 12 60,3 1 категория
21.09.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 36 36 13 51,3 2 категория
26.10.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 90 90 14 54 2 категория
3.11.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 54 54 15 51 1 категория
10.11.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 90 90 16 54 2 категория
24.11.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 90 90 17 63 2 категория
8.12.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 30 30 18 63,3 1 категория
14.01.14 1,1 +39 69,8
26.01.14 Мытищинский ТЦ хард 1/4 финала 90 90 19 78,8 1 категория
16.02.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 20 80,5 1 категория
16.03.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 21 86,5 1 категория
30.03.14 Мытищинский ТЦ хард Победитель 180 180 22 101,5 1 категория
1.07.14 86,2 -15%
14.07.14 1,1 +45 93,7
31.08.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 20 20 23 97,3 Категория М
21.09.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90 90 24 100,8 1 категория
28.09.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 9-12 место 135 135 25 108,3 Категория М
12.10.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 180 180 26 123,3 1 категория
26.10.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 50 50 27 116,6 Категория М
16.11.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 20 20 28 82,5 Категория М
7.12.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 29 94,2 1 категория
4.01.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 30 94,2 1 категория
14.01.15 1,1 +25 98,4
18.01.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 20 20 31 79,2 Категория М
25.01.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 32 64,2 1 категория
22.02.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 108 108 33 73,9 1 категория
22.03.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 108 108 34 88,6 1 категория
5.04.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 54 54 35 82,6 1 категория
24.05.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 1/4 финала 90 90 36 78,4 1 категория
14.06.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90 90 37 90,1 1 категория
5.07.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 9-10 место 80 80 38 88,4 1 категория
14.07.15 1,1 +31,4 93,6
26.07.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 4 место 108 108 39 93,6 1 категория
9.08.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 72 72 40 87,6 1 категория
30.08.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 54 54 41 87,6 1 категория
25.10.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 126 126 42 93,6 1 категория
22.11.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 126 126 43 99,6 1 категория
6.12.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 32,4 32,4 44 91,7 1 категория
1.01.16 1,1 33,8 92
24.01.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 72 72 45 86 1 категория
21.02.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 46 89 1 категория
13.03.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 47 95 1 категория
3.04.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 48 89 1 категория
24.04.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 49 83 1 категория
22.05.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 108 108 50 95,6 1 категория
5.06.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 126 126 51 104,6 1 категория
1.07.16 1,1 +41,4 105,9
10.07.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 4 место 108 108 52 108,9 1 категория
31.07.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90 90 53 108,9 1 категория
14.08.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 1/4 финала 90 90 54 108,9 1 категория
23.10.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 144 144 55 117,9 1 категория
20.11.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 126 126 56 120,9 1 категория
11.12.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 144 144 57 123,9 Категория М
1.01.17 1,1 +70,2 128,7
29.01.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 144 144 58 134,7 1 категория
26.02.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 126 126 59 140,7 1 категория
26.03.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 108 108 60 143,7 1 категория
9.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 144 144 61 143,7 1 категория
30.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 126 126 62 143,7 1 категория
14.05.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 63 134,7 1 категория
1.07.17 1,1 +73,8 135,3
24.09.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 4 место 108 108 64 129,3 1 категория
26.11.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 72 72 65 120,3 1 категория
24.12.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 86,4 86,4 66 104,4 1 категория
1.04.18 88,7 -15%
7.04.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 180 180 67 110,4 1 категория
 
Valid XHTML and CSS.