Одиночный рейтинг Василия Хабурского за 2011-2018 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Примечание
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ






150 1 150 Категория М






50 2
100 Категория М






120 3 106,7 Категория М
180 4 125 Категория М
120 5
124 Категория М
18.12.11 Мытищинский ТЦ хард 1/4 финала 150 150 6
128,3 Категория М
22.01.12 Мытищинский ТЦ
хард
Финалист
240

240 7
143,3 Категория М
18.03.12 Мытищинский ТЦ хард 3 место
210
210 8 170 Категория М
29.07.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 120
120 9 170 Категория М
11.11.12 СК "Балашиха"
тарафлекс 2 место
240
240 10 180 Категория М
2.12.12 Мытищинский ТЦ хард 4 место
180
180 11 190 Категория М
3.02.13 Мытищинский ТЦ хард Доп турнир 50
50 12 173,3 Категория М
7.04.13 Мытищинский ТЦ хард 3 место 210 210 13 168,3 Категория М
19.05.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 120 120 14 153,3 Категория М
16.06.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Победитель 300 300 15 183,3 Категория М
7.07.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 1/4 финала 150 150 16 168 Категория М
18.08.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 240 240 17 178 Категория М
22.09.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 18 194,6 Категория М
27.10.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 180 180 19 190 Категория М
28.12.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 20 195 Категория М
8.02.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 240 240 21 185 Категория М
22.03.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 240 240 22 200 Категория М
1.07.14 -15%
13.07.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 240 240 23 200 Категория М
28.09.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 240 240 24 215 Категория М
26.10.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 120 120 25 205 Категория М
16.11.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 180 180 26 210 Категория М
21.12.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 27 195 Категория М
13.01.15 1,1 +69 206,5
18.01.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 300 300 28 216,5 Категория М
15.02.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 180 180 29 206,5 Категория М
15.03.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 210 210 30 201,5 Категория М
19.04.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 180 180 31 211,5 Категория М
17.05.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 32 206,5 Категория М
7.06.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 120 120 33 190 Категория М
13.07.15 1,1
19.07.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 210 210 34 175 Категория М
23.08.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 210 210 35 180 Категория М
18.10.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 210 210 36 180 Категория М
27.12.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 180 180 37 180 Категория М
1.01.16 1,1 +81 193,5
17.01.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 38 193,5 Категория М
20.03.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 39 198,5 Категория М
17.04.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 40 188,5 Категория М
15.05.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 41 178,5 Категория М
20.06.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 210 210 42 178,5 Категория М
1.10.16 151,7 -15%
16.10.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 43 173,5 Категория М
13.11.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 44 160 Категория М
15.01.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 45 160 Категория М
19.03.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 46 160 Категория М
16.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 120 120 47 155 Категория М
21.05.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 150 150 48 145 Категория М
1.07.17 1,1 +57 154,5
2.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 120 120 49 149,5 Категория М
6.08.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 9-10 место 135 135 50 147 Категория М
15.10.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 120 120 51 142 Категория М
12.11.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 120 120 52 137 Категория М
3.12.17 ТЦ "Пироговский" хард 1/4 финала 150 150 53 142 Категория М
1.01.18 1,1 +64,5 143,3
11.02.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 90 90 54 133,3 Категория М
11.03.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 150 150 55 138,3 Категория М
15.04.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 120 120 56 135,8 Категория М
 
Valid XHTML and CSS.