Одиночный рейтинг Дмитрия Зенкова 2012-2018 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Примечание
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ
19.05.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир
30
30 1 30 2 категория
17.06.12 ТЦ "ССР-Теннис"
грунт
1/4 финала
45

45 2
37,5 2 категория
15.07.12 ТЦ "ССР-Теннис"
грунт
1/8 финала
36

36 3
37 2 категория
11.08.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала
36
36 4 36,8 2 категория
30.09.12 ТЦ "ССР-Теннис"
грунт
Доп турнир
15

15 5
32,4 2 категория
4.11.12 Мытищинский ТЦ
хард Доп турнир
15

15 6
29,5 2 категория
19.11.12



1,1
+17,7
32,5 2 категория
24.02.13 Мытищинский ТЦ хард
Доп турнир
6

6 7
28,5 2 категория
3.03.13 Мытищинский ТЦ хард Доп турнир 54 54 8 30 1 категория
14.04.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 9 9 9 25,5 2 категория
26.05.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 10 20,5 2 категория
23.06.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 15 15 11 20,5 2 категория
14.07.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 18 место 27 27 12 19,5 2 категория
12.08.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 15 15 13 21 2 категория
3.09.13 1,1 12,6 23,1
21.09.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 14 15,1 2 категория
1.01.14 12,8 -15%
1.04.14 10,2 -20%
22.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 12 12 15 13 2 категория
27.07.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 12 12 16 16,6 1 категория
10.08.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 36 36 17 20,1 2 категория
19.10.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 18 18,1 2 категория
14.12.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 19 14,5 2 категория
22.12.14 1,1 +6,9 15,7
11.01.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 20 15,7 2 категория
1.03.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 21 14,7 2 категория
14.06.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 9 9 22 14,2 1 категория
27.09.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 12 12 23 10,2 1 категория
1.01.16 8,7 -15%
10.01.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 24 9 2 категория
1.05.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 6 6 25 9 2 категория
21.08.16 СК "Балашиха" грунт Доп турнир 15 15 26 10,5 2 категория
25.09.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 24 24 27 13,5 3 категория
6.11.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 27 27 28 16,5 2 категория
5.03.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 30 30 29 19,5 3 категория
18.03.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 30 19,5 2 категория
2.04.17 Т "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 30 30 31 23,5 3 категория
11.06.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 48 48 32 29 3 категория
1.07.17 1,1 +12,3 31,1
9.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 30 30 33 32,1 1 категория
30.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 27 27 34 32,1 2 категория
10.09.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 27 27 35 31,6 2 категория
5.11.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 30 30 36 34,1 3 категория
3.12.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 28,8 28,8 37 33,9 3 категория
10.12.17 ТЦ "Пироговский" хард Доп турнир 15 15 38 28,4 2 категория
1.01.18 1,1 +15,8 28,9
1.04.18 24,6 -15%
 
Valid XHTML and CSS.