Одиночный рейтинг Сергея Головёнкова 2011-2018 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Примечание
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ
24.07.11 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир
90
90 1 90 1 категория
1.11.11 -13,5 76,5 -15%
1.02.12
-15,3 61,2 -20%
24.03.12 Дмитровская теннисная академия
тарафлекс 1/4 финала
90
90 2 75,6 1 категория
1.07.12 -22,7 64,3 -15%
4.08.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир
72
72 3
66,9 1 категория
1.12.12
-30,1 56,8 -15%
1.03.13 -34,1 45,4 -20%
21.04.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 108 108 4 61 1 категория
9.06.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90 90 5 66,8 1 категория
1.10.13 56,7 -15%
13.10.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 6 62,3 1 категория
8.12.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 126 126 7 81,5 1 категория
16.02.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 144 144 8 94,3 1 категория
16.03.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 30 30 9 93 1 категория
13.04.14 1,1 +39 99,5
12.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 1/4 финала 90 90 10 96,5 1 категория
27.07.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 4 место 108 108 11 104,5 1 категория
17.08.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 72 72 12 101,5 1 категория
21.09.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90 90 13 95,5 1 категория
7.12.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 14 86,5 1 категория
12.12.14 1,1 +36 92,5
4.01.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 108 108 15 99 1 категория
1.05.15 84,2 -15%
5.07.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 126 126 16 105 1 категория
26.07.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 72 72 17 99 1 категория
9.08.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 144 144 18 111 1 категория
30.08.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 72 72 19 108 1 категория
4.10.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 2 место 144 144 20 117 1 категория
6.12.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 9-10 место 96 96 21 115 1 категория
21.02.16 ТЦ ССР-Теннис" хард 1/8 финала 72 72 22 100 1 категория
13.03.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 72 72 23 100 1 категория
3.04.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 108 108 24 94 1 категория
24.04.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 126 126 25 103 1 категория
1.07.16 1,1 +37,8 109,3
10.07.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 126 126 26 106,3 1 категория
31.07.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 144 144 27 114,3 1 категория
1.01.17 97,2 -15%
6.01.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 72 72 28 114,3 1 категория
29.01.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 30 30 29 101 1 категория
26.02.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 30 98 1 категория
26.03.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 9-10 место 80 80 31 90,3 1 категория
9.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 32 84,3 1 категория
30.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 33 75,3 1 категория
1.07.17 1,1 +45,2 82,8
9.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 34 85,8 1 категория
22.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90 90 35 95,5 1 категория
24.09.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 9-11 место 80 80 36 93,8 1 категория
25.03.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 37 88,3 1 категория
1.04.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 120 120 38 93,3 2А категория
7.04.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 39 93,3 1 категория
22.04.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 9-10 место 80 80 40 91,6 1 категория
1-7.05.18 "Мега Сарай" трава 1/4 финала 90 90 41 91,6 1 категория
1-7.05.18 "Мега Сарай" трава 2 место 96 96 42 94,3 2А категория
 
Valid XHTML and CSS.