Одиночный рейтинг Александра Дегтярёва за 2011-2018 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Примечание
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ

20.03.11

Мытищинский ТЦ хард 1/8 финала
48 48 1 48 2 категория
29.05.11 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Победитель доп турнира 48 48 2 48 2 категория
1.09.11 -7,2 44,4 -15%
13.11.11 ТЦ "Кадет" хард Доп турнир 20 20 3 36,3 2 категория
11.12.11 Мытищинский ТЦ хард 1/4 финала 60 60 4 42,2 2 категория
10.03.12 Дмитровская Академия тенниса тарафлекс 1/4 финала 45 45 5 41,3 2 категория
8.04.12 Дмитровская Академия тенниса тарафлекс 2 место 72 72 6 47,6 2 категория
13.05.12 1,1 +28,6 52,4
19.05.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 7 51,9 2 категория
17.06.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 8 51,4 2 категория
15.07.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 72 72 9 61,3 2 категория
30.09.12 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 10 58,8 2 категория
4.11.12 Мытищинский ТЦ хард 2 место 72 72 11 63,3 2 категория
19.11.12 1,1 +35,1 69,1
13.01.13 СК "Балашиха" тарафлекс Доп турнир 30 30 12 57,4 1 категория
24.02.13 Мытищинский ТЦ хард 2 место 72 72 13 61,9 2 категория
14.04.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 14 64,9 2 категория
26.05.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 15 64,9 2 категория
23.06.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 16 60,4 2 категория
13.07.13 1,1 +25,5 64,6
14.07.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 17 54,2 2 категория
12.08.13 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 72 72 18 61,2 2 категория
1.09.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 19 56,7 2 категория
21.09.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 54 54 20 55,2 2 категория
26.10.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 21 59,7 2 категория
10.11.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 22 58,5 2 категория
15.12.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 23 63 2 категория
29.12.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 90 90 24 66 2 категория
12.01.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 25 69 2 категория
13.01.14 1,1 +41,4 75,9
23.02.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 26 78,9 2 категория
16.03.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 72 72 27 78,9 1 категория
13.04.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 72 72 28 78,9 2 категория
11.05.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 15 15 29 69,4 2 категория
18.05.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90
30 69,4 1 категория
1.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 31 59,5 2 категория
29.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 54 54 32 56,5 1 категория
13.07.14 1,1 +20,4 59,9
20.07.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 33 55,4 2 категория
10.08.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Победитель 90 90 34 58,4 2 категория
17.08.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард/грунт 1/4 финала 90 90 35 70,9 1 категория
18.08.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Победитель 90 90 36 70,9 2 категория
14.09.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 2 место 72 72 37 75,4 2 категория
19.10.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 38 72 2 категория
2.11.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 39 75 2 категория
6.11.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 90 90 40 75 1 категория
30.11.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 41 67,5 2 категория
8.02.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 72 72 42 64,5 2 категория
1.03.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 43 60 2 категория
12.04.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 44 60 2 категория
31.05.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 63 63 45 60 2 категория
8.06.15 1,1 +22,5 63,8
5.07.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90 90 46 63,8 1 категория
12.07.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 36 36 47 62,3 2 категория
26.07.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 72 72 48 62,3 1 категория
2.08.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Победитель 90 90 49 69,8 2 категория
9.08.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/8 финала 72 72 50 74,3 1 категория
6.09.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 1/4 финала 45 45 51 71,3 2 категория
27.09.15 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 9-12 место 80 80 52 69,6 1 категория
11.10.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 53 71,1 2 категория
22.11.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 72 72 54 71,1 1 категория
20.12.15 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 108 108 55 74,1 2 категория
1.01.16 1,1 +30,5 75,4
24.01.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 144 144 56 87,4 1 категория
21.02.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 72 72 57 91,9 1 категория
27.03.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 58 89,1 2 категория
10.04.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Победитель 90 90 59 96,6 2 категория
24.04.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 72 72 60 96,6 1 категория
1.05.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 2 место 72 72 61 90,6 2 категория
5.06.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90 90 62 81,6 1 категория
26.06.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Победитель 90 90 63 84,6 2 категория
1.07.16 1,1 +32,4 84,9
10.07.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 9-12 место 80 80 64 87,7 1 категория
17.07.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 3 место 63 63 65 83,2 2 категория
4.09.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт/хард 4 место 108 108 66 89,2 1 категория
11.09.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 67 84,7 2 категория
18.12.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 75,6 75,6 68 82,3 2 категория
1.01.17 1,1 +32,7 87,8
18.02.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 69 81 2 категория
23.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 70 79 2 категория
1.05.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 4 место 54 54 71 77,5 2 категория
28.05.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 3 место 63 63 72 70 2 категория
18.06.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 73 70 2 категория
1.07.17 1,1 +27 69,1
22.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 90 90 74 71,5 1 категория
30.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 45 45 75 71,5 2 категория
13.08.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 4 место 54 54 76 70 2 категория
10.09.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 36 36 77 67 2 категория
22.10.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 54 54 78 65,5 2 категория
17.12.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 86,4 86,4 79 72,4 2 категория
1.01.18 1,1 +36,5 74
2.01.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 80 66,5 2 категория
18.02.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 9-10 место 40 40 81 65,7 2 категория
29.04.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 54 54 82 65,7 2Б категория
13.05.18 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Победитель 90 90 83 74,7 2Б категория
 
Valid XHTML and CSS.