Одиночный рейтинг Сергея Максимова за 2013 -2018 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Примечание
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ
15.12.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 1 6 2 категория
29.12.13 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 2 6 2 категория
12.01.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 3 6 2 категория
9.02.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 4 8,25 2 категория
10.02.14 1,1 +3,3 9,1
23.02.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 5 8,5 2 категория
9.03.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 6 9,5 2 категория
30.03.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 7 9,5 2 категория
13.04.14 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 8 11 2 категория
15.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 30 30 9 15 1 категория
22.06.14 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 6 6 10 13 2 категория
1.10.14 11,1 -15%
1.01.15 8,9 -20%
1.04.15 7,1 -20%
10.01.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 27 27 11 10,6 2 категория
28.02.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 12 15,1 2 категория
10.04.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 13 18 2 категория
1.05.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 15 15 14 18 2 категория
29.05.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 6 6 15 14 2 категория
1.07.16 1,1 +7,8 15,3
21.08.16 СК "Балашиха" грунт 1/4 финала 45 45 16 21,8 2 категория
30.10.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 10 10 17 19 3 категория
6.11.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 12 12 18 18,5 2 категория
21.01.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 27 27 19 19,2 2 категория
2.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 30 30 20 21,7 3 категория
23.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 36 36 21 26,7 2 категория
11.06.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 30 30 22 24,2 3 категория
1.07.17 1,1 +12,3 26,3
30.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 6 6 23 25,6 2 категория
10.09.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 6 6 24 24,6 2 категория
5.11.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 30 30 25 23 3 категория
4.03.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 24 24 26 22 3 категория
8.04.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард 2 место 48 48 27 24 3 категория
 
Valid XHTML and CSS.