Одиночный рейтинг Кирилла Полумордвинова за 2016 - 2018 г.г.


Дата Место Покрытие Результат Очки Коэф. ИТОГО Всего ВСЕГО Примечание
турнира проведения



за турнир турниров ОЧКОВ
17.07.16
ТЦ "ССР-Теннис"
грунт
Доп турнир
6

6
1
6
2 категория
21.08.16 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 6 6 2 6 2 категория
11.09.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 3 6 2 категория
9.10.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/4 финала 45 45 4 15,8 2 категория
30.10.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 4 4 5 13,4 3 категория
6.11.16 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 6 13,7 2 категория
5.02.17 Мытищинский ТЦ хард 1/4 финала 30 30 7 17,7 3 категория
18.02.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 8 20 2 категория
5.03.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 24 24 9 23 3 категория
12.03.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 10 16,5 2 категория
2.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 1/8 финала 24 24 11 19,8 3 категория
23.04.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 12 12 12 19,3 2 категория
1.05.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 6 6 13 15,3 2 категория
18.06.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 12 12 14 14,8 2 категория
1.07.17 1,1 +12,9 17
16.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 18 18 15 16 3 категория
30.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 6 6 16 16 2 категория
13.08.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 6 6 17 13 2 категория
16.07.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 9-10 место 27 27 18 15,5 3 категория
27.08.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 12 12 19 16,5 1 категория
10.09.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт Доп турнир 12 12 20 16,5 2 категория
17.09.17 ТЦ "ССР-Теннис" грунт 1/4 финала 30 30 21 18,5 3 категория
8.10.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 4 4 22 18,2 3 категория
5.11.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард 4 место 36 36 23 23,2 3 категория
19.11.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 15 15 24 21,2 2 категория
3.12.17 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 12 12 25 21,2 3 категория
1.01.18 1,1 +17,8 22
2.01.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 27 27 26 24,5 2 категория
7.01.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 10 10 27 21,2 3 категория
18.03.18 ТЦ "ССР-Теннис" хард Доп турнир 6 6 28 21,5 2Б категория
1-7.05.18 "Мега Сарай" трава Доп турнир 12 12 29 17,5 1 категория
1-7.05.18 "Мега Сарай" трава Доп турнир 8 8 30 16,3 2А категория
1-7.05.18 "Мега Сарай" трава Доп турнир 27 27 31 18,8 2Б категория
 
Valid XHTML and CSS.